SO SÁNH THÔNG SỐ CÁC LOẠI GAI CÔNG/ BÁN CÔNG CỦA DR.NEUBAUER
Bảng so sánh thông số:
Stt | Sản phẩm | Loại gai | Cấu trúc | Tốc độ | Độ xoáy | Kiểm soát | Hiệu ứng | Độ dầy lót | Màu lót | Hình ảnh |
1 | PISTOL | ngắn | ngang | 100 | 80 | 90 | 82 | 1.0/1.6/2.0 | trắng | ![]() |
2 | PISTOL II | ngắn | ngang | 100 | 80 | 90 | 80 | 1.0/1.6/2.0 | trắng | |
3 | TORNADO ULTRA | ngắn | ngang | 100 | 85 | 72 | 86 | 1.0/1.5/2.0 | trắng | ![]() |
4 | LEOPARD | ngắn | ngang | 88 | 80 | 75 | 78 | 1.0/1.5/2.0 | trắng | ![]() |
5 | TERMINATOR | ngắn | ngang | 84 | 81 | 76 | 80 | 0x | x | ![]() |
6 | KILLER | ngắn | dọc | 94 | 60 | 94 | 80 | 1.5/1.8/2.0/max | vàng | ![]() |
7 | KILLER PRO | ngắn | dọc | 98 | 65 | 92 | 80 | 1.5/1.8/2.0/max | đỏ | ![]() |
8 | NUGGET | ngắn | dọc | 88 | 80 | 96 | 75 | 1.0/1.5/1.8/2.0 | vàng | ![]() |
9 | DIAMANT | trung | ngang | 90 | 76 | 78 | 1.2/1.5/1.8/2.1 | trắng | ![]() |
|
10 | K.O | trung | ngang | 92 | 81 | 94 | 85 | 1.3/1.5/1.8/2.0 | đỏ | ![]() |
11 | K.O PRO | trung | ngang | 94 | 82 | 92 | 85 | 1.3/1.5/1.8/2.0 | đỏ | ![]() |
12 | AGGRESSOR | trung | ngang | 93 | 79 | 93 | 88 | 1.3/1.5/1.8/2.0 | đỏ | ![]() |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.